Wybrano: Kraków
| pora dnia | stan pogody | temperatura [°C] | ciśnienie [hPa] | wiatr [km/h] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| opady: deszcz [mm] |
opady: śnieg [mm] |
opady: prawdo- podob. % |
|||||
| noc 0-6 |
|
-5 | 1020 | 4 |
0 | 0 | 0 |
| przed południem 6-12 |
|
-5 ÷ -1 | 1015 | 14 |
0 | 0 | 1 |
| po południu 12-18 |
|
-1 ÷ 0 | 1018 | 9 |
0 | 0 | 8 |
| wieczór/ 18-24 |
|
-3 ÷ -1 | 1016 | 13 |
0.1 | 0.2 | 30 |
| pora dnia | stan pogody | temperatura [°C] | ciśnienie [hPa] | wiatr [km/h] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| opady: deszcz [mm] |
opady: śnieg [mm] |
opady: prawdo- podob. % |
|||||
| noc 0-6 |
|
-4 ÷ -3 | 1006 | 0 |
0 | 0 | 21 |
| przed południem 6-12 |
|
-4 ÷ 1 | 1009 | 6 |
0 | 0 | 13 |
| po południu 12-18 |
|
0 ÷ 2 | 1010 | 19 |
0 | 0 | 11 |
| wieczór/ 18-24 |
|
0 ÷ 1 | 1008 | 15 |
0 | 0 | 11 |
| pora dnia | stan pogody | temperatura [°C] | ciśnienie [hPa] | wiatr [km/h] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| opady: deszcz [mm] |
opady: śnieg [mm] |
opady: prawdo- podob. % |
|||||
| noc 0-6 |
|
0 ÷ 1 | 1013 | 17 |
0.3 | 0.2 | 33 |
| przed południem 6-12 |
|
0 ÷ 2 | 1016 | 18 |
0.5 | 0.3 | 61 |
| po południu 12-18 |
|
0 ÷ 2 | 1017 | 17 |
0.4 | 0.2 | 70 |
| wieczór/ 18-24 |
|
-1 ÷ 0 | 1020 | 3 |
0.3 | 0.1 | 44 |
| ekologia.pl | forum | internet |
| ekoKatalog | euroKatalog |
| Wybrane kategorie | Ostatnio dodana firma |
| SUROWCE WTÓRNE –... | PLANETA EKOLOGII |
| ODPADY | EKOPOL... |
| OCHRONA GRUNTU | Miros-bud |
| HAŁAS I WIBRACJE | Pracownia... |
| POJAZDY WYCOFANE... | uitm.pl |
| INNE... |
| Ekokalendarz |


| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
1 Kliknij, by przejść do strony z kalendarzem na ekologia.pl | 2 Kliknij, by przejść do strony z kalendarzem na ekologia.pl | 3 Kliknij, by przejść do strony z kalendarzem na ekologia.pl | 4 Kliknij, by przejść do strony z kalendarzem na ekologia.pl | 5 Kliknij, by przejść do strony z kalendarzem na ekologia.pl | 6 Kliknij, by przejść do strony z kalendarzem na ekologia.pl | 7 Kliknij, by przejść do strony z kalendarzem na ekologia.pl |
8 Kliknij, by przejść do strony z kalendarzem na ekologia.pl | 9 Kliknij, by przejść do strony z kalendarzem na ekologia.pl | 10 Kliknij, by przejść do strony z kalendarzem na ekologia.pl | 11 Kliknij, by przejść do strony z kalendarzem na ekologia.pl | 12 Kliknij, by przejść do strony z kalendarzem na ekologia.pl | 13 Kliknij, by przejść do strony z kalendarzem na ekologia.pl | 14 Kliknij, by przejść do strony z kalendarzem na ekologia.pl |
15 Kliknij, by przejść do strony z kalendarzem na ekologia.pl | 16 Kliknij, by przejść do strony z kalendarzem na ekologia.pl | 17 Światowy Dzień Morza Kliknij, by przejść do strony z kalendarzem na ekologia.pl | 18 Międzynarodowy Dzień Słońca Kliknij, by przejść do strony z kalendarzem na ekologia.pl | 19 Kliknij, by przejść do strony z kalendarzem na ekologia.pl | 20 Kliknij, by przejść do strony z kalendarzem na ekologia.pl | 21 Dzień Wierzby Pierwszy Dzień Wiosny Światowy Dzień Leśnika Kliknij, by przejść do strony z kalendarzem na ekologia.pl |
22 Dzień Ochrony Bałtyku Międzynarodowy Dzień Wody Kliknij, by przejść do strony z kalendarzem na ekologia.pl | 23 Światowy Dzień Meteorologii Światowy Dzień Lasu Kliknij, by przejść do strony z kalendarzem na ekologia.pl | 24 Kliknij, by przejść do strony z kalendarzem na ekologia.pl | 25 Kliknij, by przejść do strony z kalendarzem na ekologia.pl | 26 Kliknij, by przejść do strony z kalendarzem na ekologia.pl | 27 Kliknij, by przejść do strony z kalendarzem na ekologia.pl | 28 Kliknij, by przejść do strony z kalendarzem na ekologia.pl |
29 Kliknij, by przejść do strony z kalendarzem na ekologia.pl | 30 Kliknij, by przejść do strony z kalendarzem na ekologia.pl | 31 Kliknij, by przejść do strony z kalendarzem na ekologia.pl | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Tagi |